当前位置:产品信息

品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃)
导电高分子
固体品
混合型
PF
EA
EK
ET
EF
PV
PD
EV
PE
PC
GP
GT
6.8
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
500
560
680
820
1000
1200
1500
1800
2200
2700
3300
2.5
4
6.3
7.5
10
16
20
25
35
50
63
80
100
5
5.45
6.3
8
10
5.4
5.8
6
7
7.7
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
14
15
16
17
2000
5000
-55~+105
-55~+115
-55~+125
料号 品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃) 详情
PC0J122MF080000CR0 导电高分子 固体品 PC 1200 6.3 8 8 2000 -55~+105
PC0J122MF115000CR0 导电高分子 固体品 PC 1200 6.3 8 11.5 2000 -55~+105
PC0J152MF115000CR0 导电高分子 固体品 PC 1500 6.3 8 11.5 2000 -55~+105
PC0J152MG120000CR0 导电高分子 固体品 PC 1500 6.3 10 12 2000 -55~+105
PC0J222MG120000CR0 导电高分子 固体品 PC 2200 6.3 10 12 2000 -55~+105
PC0J332MG120000CR0 导电高分子 固体品 PC 3300 6.3 10 12 2000 -55~+105
PC0I271MC070000CR0 导电高分子 固体品 PC 270 7.5 5 7 2000 -55~+105
PC0I331MC080000CR0 导电高分子 固体品 PC 330 7.5 5 8 2000 -55~+105
PC0I331M5070000CR0 导电高分子 固体品 PC 330 7.5 5.45 7 2000 -55~+105
PC0I391MC090000CR0 导电高分子 固体品 PC 390 7.5 5 9 2000 -55~+105
PC0I471M5090000CR0 导电高分子 固体品 PC 470 7.5 5.45 9 2000 -55~+105
PC0I471ME080000CR0 导电高分子 固体品 PC 470 7.5 6.3 8 2000 -55~+105
PC0I501M5090000CR0 导电高分子 固体品 PC 500 7.5 5.45 9 2000 -55~+105
PC0I561ME080000CR0 导电高分子 固体品 PC 560 7.5 6.3 8 2000 -55~+105
PC0I561MF080000CR0 导电高分子 固体品 PC 560 7.5 8 8 2000 -55~+105
PC0I681ME090000CR0 导电高分子 固体品 PC 680 7.5 6.3 9 2000 -55~+105
PC0I681MF080000CR0 导电高分子 固体品 PC 680 7.5 8 8 2000 -55~+105
PC0I821ME090000CR0 导电高分子 固体品 PC 820 7.5 6.3 9 2000 -55~+105
PC0I821MF080000CR0 导电高分子 固体品 PC 820 7.5 8 8 2000 -55~+105
PC0I102ME110000CR0 导电高分子 固体品 PC 1000 7.5 6.3 11 2000 -55~+105
ewm

0519-69896666

地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇 施桥300号

电话:0519-69896666

传真:0519-83637987

邮箱:chang@huaweiec.cn

邮箱登录

CopyRight © 2019 常州华威电子有限公司 All Rights Reserved

链接链接链接链接链接