当前位置:产品信息

品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃)
导电高分子
固体品
混合型
PF
EA
EK
ET
EF
PV
PD
EV
PE
PC
GP
GT
6.8
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
500
560
680
820
1000
1200
1500
1800
2200
2700
3300
2.5
4
6.3
7.5
10
16
20
25
35
50
63
80
100
5
5.45
6.3
8
10
5.4
5.8
6
7
7.7
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
14
15
16
17
2000
5000
-55~+105
-55~+115
-55~+125
料号 品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃) 详情
EK1E102MG160A00CR0 导电高分子 固体品 EK 1000 25 10 16 2000 -55~+115
EK1V560ME070A00CR0 导电高分子 固体品 EK 56 35 6.3 7 2000 -55~+115
EK1V680ME080A00CR0 导电高分子 固体品 EK 68 35 6.3 8 2000 -55~+115
EK1V101ME090A00CR0 导电高分子 固体品 EK 100 35 6.3 9 2000 -55~+115
EK1V121ME110A00CR0 导电高分子 固体品 EK 120 35 6.3 11 2000 -55~+115
EK1V121MF080A00CR0 导电高分子 固体品 EK 120 35 8 8 2000 -55~+115
EK1V151MF090A00CR0 导电高分子 固体品 EK 150 35 8 9 2000 -55~+115
EK1V221MF120A00CR0 导电高分子 固体品 EK 220 35 8 12 2000 -55~+115
EK1V271MF160A00CR0 导电高分子 固体品 EK 270 35 8 16 2000 -55~+115
EK1V331MG125A00CR0 导电高分子 固体品 EK 330 35 10 12.5 2000 -55~+115
EK1V471MG160A00CR0 导电高分子 固体品 EK 470 35 10 16 2000 -55~+115
EK1V681MG160A00CR0 导电高分子 固体品 EK 680 35 10 16 2000 -55~+115
EK1V821MG160A00CR0 导电高分子 固体品 EK 820 35 10 16 2000 -55~+115
EK1H270ME070A00CR0 导电高分子 固体品 EK 27 50 6.3 7 2000 -55~+115
EK1H330ME080A00CR0 导电高分子 固体品 EK 33 50 6.3 8 2000 -55~+115
EK1H390ME090A00CR0 导电高分子 固体品 EK 39 50 6.3 9 2000 -55~+115
EK1H560ME110A00CR0 导电高分子 固体品 EK 56 50 6.3 11 2000 -55~+115
EK1H560MF080A00CR0 导电高分子 固体品 EK 56 50 8 8 2000 -55~+115
EK1H680MF090A00CR0 导电高分子 固体品 EK 68 50 8 9 2000 -55~+115
EK1H101MF120A00CR0 导电高分子 固体品 EK 100 50 8 12 2000 -55~+115
ewm

0519-69896666

地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇 施桥300号

电话:0519-69896666

传真:0519-83637987

邮箱:chang@huaweiec.cn

邮箱登录

CopyRight © 2019 常州华威电子有限公司 All Rights Reserved

链接链接链接