当前位置:产品信息

品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃)
导电高分子
固体品
混合型
PF
EA
EK
ET
EF
PV
PD
EV
PE
PC
GP
GT
6.8
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
500
560
680
820
1000
1200
1500
1800
2200
2700
3300
2.5
4
6.3
7.5
10
16
20
25
35
50
63
80
100
5
5.45
6.3
8
10
5.4
5.8
6
7
7.7
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
14
15
16
17
2000
5000
-55~+105
-55~+115
-55~+125
料号 品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃) 详情
EK2A220MF090A00CR0 导电高分子 固体品 EK 22 100 8 9 2000 -55~+115
EK2A270MF120A00CR0 导电高分子 固体品 EK 27 100 8 12 2000 -55~+115
EK2A330MF160A00CR0 导电高分子 固体品 EK 33 100 8 16 2000 -55~+115
EK2A470MG125A00CR0 导电高分子 固体品 EK 47 100 10 12.5 2000 -55~+115
EK2A680MG160A00CR0 导电高分子 固体品 EK 68 100 10 16 2000 -55~+115
ET1A331ME080A00CR0 导电高分子 固体品 ET 330 10 6.3 8 2000 -55~+125
ET1A471MF080A00CR0 导电高分子 固体品 ET 470 10 8 8 2000 -55~+125
ET1A561ME110A00CR0 导电高分子 固体品 ET 560 10 6.3 11 2000 -55~+125
ET1A122MF120A00CR0 导电高分子 固体品 ET 1200 10 8 12 2000 -55~+125
ET1A122MF160A00CR0 导电高分子 固体品 ET 1200 10 8 16 2000 -55~+125
ET1A152MG125A00CR0 导电高分子 固体品 ET 1500 10 10 12.5 2000 -55~+125
ET1A222MG160A00CR0 导电高分子 固体品 ET 2200 10 10 16 2000 -55~+125
ET1C221ME080A00CR0 导电高分子 固体品 ET 220 16 6.3 8 2000 -55~+125
ET1C331ME110A00CR0 导电高分子 固体品 ET 330 16 6.3 11 2000 -55~+125
ET1C331MF080A00CR0 导电高分子 固体品 ET 330 16 8 8 2000 -55~+125
ET1C681MF120A00CR0 导电高分子 固体品 ET 680 16 8 12 2000 -55~+125
ET1C821MF160A00CR0 导电高分子 固体品 ET 820 16 8 16 2000 -55~+125
ET1C102MF160A00CR0 导电高分子 固体品 ET 1000 16 8 16 2000 -55~+125
ET1C122MG125A00CR0 导电高分子 固体品 ET 1200 16 10 12.5 2000 -55~+125
ET1C152MG160A00CR0 导电高分子 固体品 ET 1500 16 10 16 2000 -55~+125
ewm

0519-69896666

地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇 施桥300号

电话:0519-69896666

传真:0519-83637987

邮箱:chang@huaweiec.cn

邮箱登录

CopyRight © 2019 常州华威电子有限公司 All Rights Reserved

链接链接链接